Trapez saclar, galvaniz sac veya alüminyumdan, coil coating boyalı veya boyasız olarak, değişik kalınlık ve formlarda üretilmektedir.
Isı yalıtımsız tek kat veya iki trapez arasına ısı yalıtımı serilen çok tabakalı çatı ve duvar uygulamalarında kullanılır.
Üzerine buhar kesici ve rijit isi yalıtım tabakası (yüksek yoğunlukta taş yünü, EPS, XPS, v.b.) serilip, su izolasyonu için membran He kapatılarak çok tabakalı teras çatıların taşıyıcı alt yüzü olarak da uygulamaları yapılır. Kolay taşınabilir, montajı pratiktir.
Günümüz yapı teknolojilerinde en sık rastlanan özellik ideal farklı yapı malzemelerinin bir arada kullanılabilmesidir. Kompozit yapının en önemli özelliği beton ile çeliğin beraber kullanılmasıdır.
Dünyadaki çelik + beton kompozit yapılarda yüksek gerilme ve esneklik özelliğine sahip çelik ile, yüksek basınç mukavemeti ve korozyon direncine sahip betonun çeşitli kombinasyonları kullanılmakta ve uygulanmaktadır.
Kompozit yapı yöntemi ile çelik ve betonun pozitif özelliklerini herhangi bir engel kalmadan birleştirmek mümkündür. Meydana gelen kompozit yapılarda çelik taşıyıcılar gerilim gücünü, beton ise basınç gücünü taşımakta buna ilaveten çelik iskeletin betonla birleşmesi sonucunda çelik ile beton bir bütün olarak taşıyıcı güce sahip olup tamamıyla beraber hareket eden bir bütün haline gelmekte ve yangına karşı da büyük bir koruma sağlamaktadır.
Kompozit döşeme,beton altı trapez sacı, yüksek hadve ve gelişmiş kesit özellikleriyle , beton ve çelik arasında mükemmel kompozit bütünlük sağlar. Çelik bina maliyetlerini ciddi ölçüde düşürür , yüksek yapısal verim sağlar.
Galvaniz beton altı trapez sacı metre kare ağırlık taşıma tablosu açıklıklara göre aşağıdaki listededir.
Betonarme kesit hesabında dış yüklerinden meydana gelen iç kuvvetler, kesit boyutları kullanılan beton kalitesi, çelik beton altı trapez sac kalınlıkları ve çelik malzemelerin özellikleri kullanılır.
DEF DECK 70/915 | Beton Döşeme Kalınlığı |
Beton Hacmi m3/m2 |
|||||||||
Galvanizli beton altı DEFdeck trapez sac taşıma tablosu Kg/m2 | |||||||||||
DEF deck 0.90 mm Açıklık / metre | DEF deck 1.00 mm Açıklık / metre | DEF deck 1.20 mm Açıklık / metre | |||||||||
1.5 mt | 2.0 mt | 2.5 mt | 2.0 mt | 2.5 mt | 3.0 mt | 2.0 mt | 3.0 mt | 3.5 mt | |||
BETON ALTI TRAPEZ SAC TEK AÇIKLIK | 120 | 0.084 | 1758 | 901 | 504 | 1045 | 596 | 352 | 1338 | 483 | 301 |
130 | 0.094 | 1734 | 877 | 480 | 1021 | 572 | 328 | 1314 | 459 | 277 | |
140 | 0.104 | 1710 | 853 | 456 | 997 | 548 | 304 | 1290 | 435 | 253 | |
150 | 0.114 | 1686 | 829 | 432 | 973 | 524 | 280 | 1266 | 411 | 229 | |
175 | 0.139 | 1626 | 769 | 372 | 913 | 464 | 220 | 1206 | 351 | 169 | |
200 | 0.164 | 1566 | 709 | 312 | 853 | 404 | 160 | 1146 | 291 | 109 | |
BETON ALTI TRAPEZ SAC ÇOKLU AÇIKLIK | 120 | 0.084 | 2493 | 1314 | 768 | 1512 | 895 | 560 | 1916 | 739 | 490 |
130 | 0.094 | 2469 | 1290 | 744 | 1488 | 871 | 536 | 1892 | 715 | 466 | |
140 | 0.104 | 2445 | 1266 | 720 | 1464 | 847 | 512 | 1868 | 691 | 442 | |
150 | 0.114 | 2421 | 1242 | 696 | 1440 | 823 | 488 | 1844 | 667 | 418 | |
175 | 0.139 | 2361 | 1182 | 636 | 1380 | 763 | 428 | 1784 | 607 | 358 | |
200 | 0.164 | 2301 | 1122 | 576 | 1320 | 703 | 368 | 1724 | 547 | 298 | |
BETON ALTI TRAPEZ SAC DESTEKLİ AÇIKLIK | 120 | 0.084 | 2003 | 1038 | 592 | 1200 | 696 | 422 | 1531 | 568 | 364 |
130 | 0.094 | 1979 | 1014 | 568 | 1176 | 672 | 398 | 1507 | 544 | 340 | |
140 | 0.104 | 1955 | 990 | 544 | 1152 | 648 | 374 | 1483 | 520 | 316 | |
150 | 0.114 | 1931 | 966 | 520 | 1128 | 624 | 350 | 1459 | 496 | 292 | |
175 | 0.139 | 1871 | 906 | 460 | 1068 | 564 | 290 | 1399 | 436 | 232 | |
200 | 0.164 | 1811 | 846 | 400 | 1008 | 504 | 230 | 1339 | 376 | 172 |
Lme Floor Deck, Beton altı trapez sac ara kat, teras ve çok katlı sitemlerin uygulaması yapılır. Beton trapezi profilleri 50/980 ve 70/915, Galvaniz beton altı trapezi sac üzerine stud çivisi kaynağı yapılır. Beton altı kompozit döşeme trapez sac ile ilgili üretim tarihleri için lütfen arayınız.
© Copyright 2020 - Def stud çivi Design and Coded by Web Tasarım